Om boligerne
A/B Solkilden består af 20 seniorboliger samt et fælleshus.
Alt er bygget handicapvenligt i ét plan med en terrasse ind mod fællesarealet og en mere privat have med terrasse på den udvendige side.
Andelsværdier m.v.
| Boligtype | m2 | Antal | Andelsværdi | Boligafgift pr. måned |
| 2 værelser | 65 | 2 | 605.405 | 4.415 |
| 2 værelser | 70 | 2 | 645.607 / 651.468 | 4.708 / 4.751 |
| 2 værelser | 75 | 7 | 688.921 / 690.387 / 715.937 | 5.024 / 5.034 / 5.221 |
| 3 værelser | 80 | 3 | 737.089 | 5.375 |
| 3 værelser | 90 | 3 | 817.676 | 5.963 |
| 3 værelser | 95 | 3 | 871.798 / 880.223 / 881.047 | 6.357 / 6.419 / 6.425 |
Herudover betaler alle boligerne fællesbidrag med kr. 2.136,00 pr. måned.
Plantegninger
Se nedenstående plantegninger for henholdsvis 2- og 3-værelses seniorboliger.
Eksempel på 2-værelses seniorbolig:

Eksempel på 3-værelses seniorbolig:
