Om boligerne
A/B Solkilden består af 20 seniorboliger samt et fælleshus.
Alt er bygget handicapvenligt i ét plan med en terrasse ind mod fællesarealet og en mere privat have med terrasse på den udvendige side.
Andelsværdier m.v.
Boligtype | m2 | Antal | Andelsværdi | Boligafgift pr. måned |
2 værelser | 65 | 2 | 341.599 | 4.561 |
2 værelser | 70 | 2 | 364.282 / 367.590 | 4.864 / 4.909 |
2 værelser | 75 | 7 | 388.722 / 389.550 / 403.966 | 5.191 / 5.202 / 5.395 |
3 værelser | 80 | 3 | 415.901 | 5.554 |
3 værelser | 90 | 3 | 461.372 | 6.161 |
3 værelser | 95 | 3 | 491.911 / 496.664 / 497.129 | 6.569 / 6.632 / 6.638 |
Herudover betaler alle boligerne fællesbidrag med kr. 1.984,00 pr. måned.
Plantegninger
Se nedenstående plantegninger for henholdsvis 2- og 3-værelses seniorboliger.
Eksempel på 2-værelses seniorbolig:
Eksempel på 3-værelses seniorbolig: